Kalibracja przenośnego analizatora spalin BRIGON B550 z wystawieniem świadectwa: 670,00 – 990,00 zł (zależnie od zakresu kalibracji)
Tego analizatora nie mamy w naszej ofercie sprzedażowej. Wykonujemy jego kalibrację z wystawieniem świadectwa.
Oferta analizatorów spalania kotłowego znajduje się tutaj: Analizatory spalania kotłowego
BRIGON B550 to przenośny analizator spalin przeznaczony do kontroli i regulacji kotłów oraz innych urządzeń spalających paliwa gazowe, olejowe i stałe. Mierzy stężenie CO i CO₂ oraz temperaturę spalin. Na podstawie wyników oblicza m.in. zawartość O₂, współczynnik nadmiaru powietrza λ, stratę kominową i sprawność procesu spalania.
Najważniejsze cechy analizatora spalin Brigon B550
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozdzielczość | CO₂: 0,1% obj. CO: 1 ppm temperatura: 0,1°C |
| Temperatura spalin (T1) | 0 do +600°C |
| Temperatura powietrza spalania (T2) | 0 do +100°C |
| Pomiar CO₂ | 0–20,0% obj. |
| Obliczany O₂ | 0–21,0% obj. |
| Pomiar CO | 0–2000 ppm (krótkotrwale do 4000 ppm przez 15 min lub 10 000 ppm przez 2 min) |
| Kalibracja / zerowanie | automatyczne zerowanie po uruchomieniu, wykonywane na świeżym powietrzu (ok. 30–60 s) |
| Zasilanie | 3 × AA NiMH; zasilanie / ładowanie 5 V |
| Waga | ok. 600 g |
| Pamięć | 30 pomiarów |
| Obsługiwane paliwa | gaz ziemny, LPG, propan, butan, olej opałowy, bioolej, drewno, gaz miejski |
| Obliczane wartości | O₂, λ (lambda), sprawność (η), strata kominowa (qA), CO nierozcieńczone (COu) |
| Interfejs | Podczerwień (IR) do drukarki |
| Norma | TÜV EN 50379-1/-2/-3 |
Modele analizatorów spalin, które kalibrujemy, znajdziesz tutaj: Lista analizatorów kotłowych – kalibracja.
