Zakresy wzorcowań mierników zawartości składników w mieszaninie gazowej
Gaz [jednostka] | Wartość | W zakresie akredytacji? |
---|---|---|
CO [ppm] | 5000 | Tak |
SO2 [ppm] | 3000 | Tak |
NO [ppm] | 2000 | Tak |
NO2 [ppm] | 200 | Tak |
O2 [%] | 30 | Tak |
CO2 [%] | 30 | Tak |
CH4 [%] | 2,5 | Tak |
H2S [ppm] | 50 | Nie |
Chcesz się dowiedzieć więcej na temat akredytacji, sprawdzić listę podmiotów akredytowanych – kliknij link poniżej
Rola akredytacji (pca.gov.pl)